原料药
主要中间体 | |||
产品名称 | 质量标准 | 文件状态 | CAS号 |
DHEA(Prasterone) | Min99.0% | DMF/WC | 53-43-0 |
DHEA Acetate(Prasterone Acetate) | Min99.0% | DMF | 853-23-6 |
Epiandrosterone | Min99.0% | TP | 481-29-8 |
16-DPA | Min99.0% | TP | 979-02-2 |
Pregnenolone acetate | Min98.0% | TP/ Kosher | 1778-02-5 |
Pregnenolone | Min99.0% | TP/Kosher | 145-13-1 |
16α-Hydroxyprednisolone | Min99.0% | DMF | 13951-70-7 |
Estrone | USP36 | TP | 53-16-7 |
Flumethasone | Min98.0% | TP | 2135-17-3 |
16alpha-Hydroxyprednisolone Acetate 用于观察某些类固醇药物与β-环糊精聚合物的相互作用,以计算药物的疏水性参数与药物-β-α-环糊精聚合物强度之间相互作用的相对强度。